<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの評判と魅力を徹底解説 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hideppy.net/eastspring-vietnam-fund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hideppy.net/eastspring-vietnam-fund/</link>
	<description>成長著しいベトナムの株式や新興国株、利回り投資サービスを解説中</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jun 2024 18:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		【新登場】iFreeNEXTベトナム株インデックスの評判と特徴を徹底調査してみた!! &#124; 新興国株＆利回り投資ナビ より		</title>
		<link>https://hideppy.net/eastspring-vietnam-fund/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[【新登場】iFreeNEXTベトナム株インデックスの評判と特徴を徹底調査してみた!! &#124; 新興国株＆利回り投資ナビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 18:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideppy.net/?p=15652#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ベトナム株の投資信託では信託報酬が0.9899%のアクティブファンド「イーストスプリングベトナム株式ファンド」が最も低コストなベトナム株ファンドでしたが、それ以上に低コスト、信 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ベトナム株の投資信託では信託報酬が0.9899%のアクティブファンド「イーストスプリングベトナム株式ファンド」が最も低コストなベトナム株ファンドでしたが、それ以上に低コスト、信 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
