<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ベトナム株投資1年目の失敗を晒してみる【BVH,VIC,YEG】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hideppy.net/vnstock-lose-money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hideppy.net/vnstock-lose-money/</link>
	<description>成長著しいベトナムの株式や新興国株、利回り投資サービスを解説中</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 11:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		【ベトナム株】海外輸出増で有望銘柄となり得るTNG貿易投資について解説 - ひっぴーのベトナム株投資 より		</title>
		<link>https://hideppy.net/vnstock-lose-money/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[【ベトナム株】海外輸出増で有望銘柄となり得るTNG貿易投資について解説 - ひっぴーのベトナム株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 16:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideppy.net/?p=5814#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 思考力を磨き自分の頭で考えることが最も大切だと思っています。筆者のベトナム株投資1年目のポンコツぶり<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f605.png" alt="😅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />は別記事に書いてます&#062;&#062;ベトナム株投資1年目の失敗を晒してみる [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 思考力を磨き自分の頭で考えることが最も大切だと思っています。筆者のベトナム株投資1年目のポンコツぶり&#x1f605;は別記事に書いてます&gt;&gt;ベトナム株投資1年目の失敗を晒してみる [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
